Çàêàçàòü çâîíîê
+375 212 55 62 53, +375 212 55 64 28
ã. Âèòåáñê, ïð-ò Ôðóíçå, 81
Çàêàçàòü çâîíîê
Êàðòà ñàéòà
ÁÅË
|| Ìàòåðèàëû

Ìàòåðèàëû

¹
ï/ï
Ìàòåðèàë         Åä. èçì. Êîë-âî
11 çàêëåïêà 2*14 êã 2,000
14 ÂÈÍÒ   Â.Ì1.6-6G*8.36.043   ÃÎÑÒ 17474-80 êã 4,200
15 ÂÈÍÒ   Â.Ì2-6G*8.36.013   ÃÎÑÒ 17474-80 êã 1,670
16 Â 2,5*817474 êã 3,000
17 ÂÈÍÒ   Â.Ì2.5-6G*8.36   ÃÎÑÒ 17474-80 êã 8,100
18 ÂÈÍÒ   Â.Ì2.5-6G*10.36.05   ÃÎÑÒ 17474-80 êã 2,200
19 ÂÈÍÒ   Â.Ì2.5-6GÕ12.36.05   ÃÎÑÒ17474-80 êã 7,100
20 Â 2,5*1417474 êã 5,000
21 ÂÈÍÒ   Â.Ì2.5-6GÕ14.36.05   ÃÎÑÒ17474-80 êã 7,450
22 ÂÈÍÒ   Â.Ì2.5-6GÕ16.36.05   ÃÎÑÒ17474-80 êã 9,000
23 ÂÈÍÒ   Â.Ì2.5-6GÕ20.36.05   ÃÎÑÒ17474-80 êã 17,580
24 ÂÈÍÒ   Â.Ì2.5-6G*25.36.05   ÃÎÑÒ 17474-80 êã 8,600
25 Â 3*10 17474 êã 2,000
26 ÂÈÍÒ   Â.Ì3-6G*10.36.016   ÃÎÑÒ 17474-80 êã 15,190
27 Â 3*12 17474 êã 20,000
28 ÂÈÍÒ   Â.Ì3-6G*12.36   ÃÎÑÒ 17474-80 êã 10,640
29 Â 14 17474 êã 14,000
30 ÂÈÍÒ   Â.Ì3-6G*14.36.016   ÃÎÑÒ 17474-80 êã 4,630
31 Â 20 17474 êã 15,000
32 ÂÈÍÒ   Â.Ì3-6G*20.36.016   ÃÎÑÒ 17474-80 êã 12,010
33 ÂÈÍÒ   Â.Ì3-6G*25.36.016   ÃÎÑÒ 17474-80 êã 2,750
34 ÂÈÍÒ   Â.Ì3-6G*30.36.046   ÃÎÑÒ 17474-80 êã 1,495
35 ÂÈÍÒ   Â.Ì4-6G*10.36.016   ÃÎÑÒ 17474-80 êã 44,570
36 Â 4*10 17474 êã 23,000
37 ÂÈÍÒ   Â.Ì4-6G*10.36.016   ÃÎÑÒ 17474-80 êã 6,650
38 ÂÈÍÒ   Â.Ì4-6G*12.36.016   ÃÎÑÒ 17474-80 êã 71,400
39 ÂÈÍÒ   Â.Ì4-6G*14.36.016   ÃÎÑÒ 17474-80 êã 5,540
40 Â 4*14 17474 êã 27,000
41 ÂÈÍÒ   Â.Ì4-6G*14.36.016   ÃÎÑÒ 17474-80 êã 7,800
42 ÂÈÍÒ   Â.Ì4-6G*16.36.016   ÃÎÑÒ 17474-80 êã 95,800
43 ÂÈÍÒ   Â.Ì4-6G*20.36   ÃÎÑÒ 17474-80 êã 27,900
44 Â 4*20 17474 êã 25,000
45 ÂÈÍÒ   Â.Ì4-6G*25.36.016   ÃÎÑÒ 17474-80 êã 2,990
46 Â 4*30 17474 êã 22,000
47 ÂÈÍÒ   Â.Ì4-6G*30.36.016   ÃÎÑÒ 17474-80 êã 48,700
48 ÂÈÍÒ   Â.Ì4-6G*35.36.016   ÃÎÑÒ 17474-80 êã 38,000
49 ÂÈÍÒ   Â.Ì5-6GÕ14.36.014   ÃÎÑÒ 17474-80 êã 25,000
50 Â 5*16 17474 êã 5,000
51 ÂÈÍÒ   Â.Ì5-6GÕ16.36.016   ÃÎÑÒ 17474-80 êã 62,760
52 ÂÈÍÒ   Â.Ì5-6GÕ20.36.016   ÃÎÑÒ 17474-80 êã 9,540
53 ÂÈÍÒ   Â.Ì5-6GÕ25.36.016   ÃÎÑÒ 17474-80 êã 77,800
54 ÂÈÍÒ   Â.Ì5-6GÕ30.36.016   ÃÎÑÒ 17474-80 êã 17,270
55 ÂÈÍÒ   Â.Ì5-6GÕ35.36.05   ÃÎÑÒ 17474-80 êã 26,500
56 ÂÈÍÒ   Â.Ì5-6GÕ50.36.016   ÃÎÑÒ17474-72 êã 22,840
57 ÂÈÍÒ   Â.Ì6-6GÕ10.36.019   ÃÎÑÒ 17474-80 êã 3,600
58 Â 6*18 17474 êã 8,000
59 ÂÈÍÒ   Â.Ì6-6GÕ18.36.019   ÃÎÑÒ 17474-80 êã 1,990
60 ÂÈÍÒ   Â.Ì6-6GÕ18.36.019   ÃÎÑÒ 17474-80 êã 7,900
61 ÂÈÍÒ   Â.Ì6-6GÕ20.36.019   ÃÎÑÒ 17474-80 êã 91,000
62 ÂÈÍÒ   Â.Ì2.5-6G*5.36   ÃÎÑÒ 17473-80 êã 113,910
63 ÂÈÍÒ   Â.Ì2.5-6G*6.36   ÃÎÑÒ 17473-80 êã 29,450
64 ÂÈÍÒ   Â.Ì2.5-6GÕ20.36   ÃÎÑÒ17473-80 êã 1,000
66 ÂÈÍÒ   Â.Ì3-6G*10.36.016   ÃÎÑÒ 17473-80 êã 47,000
67 ÂÈÍÒ   Â.Ì3-6G*10.36.016   ÃÎÑÒ 17473-80 êã 18,005
68 ÂÈÍÒ   Â.Ì3-6G*14.36   ÃÎÑÒ 17473-80 êã 8,830
69 Â 3*14 17473 êã 32,970
71 ÂÈÍÒ   Â.Ì3-6G*22.36.016   ÃÎÑÒ 17473-80 êã 3,400
72 ÂÈÍÒ   Â.Ì3-6G*25.36.016   ÃÎÑÒ 17473-80 êã 42,900
73 ÂÈÍÒ   Â.Ì3-6G*30.36.05   ÃÎÑÒ 17473-80 êã 48,130
74 ÂÈÍÒ   Â.Ì4-6G*12.36.016   ÃÎÑÒ 17473-80 êã 16,363
75 ÂÈÍÒ   Â.Ì4-6G*14.36   ÃÎÑÒ 17473-80 êã 63,095
76 ÂÈÍÒ   Â.Ì4-6G*16.36   ÃÎÑÒ 17473-80 êã 11,426
77 Â 4*16 17473 êã 33,000
78 Â 4*18 17473 êã 15,000
79 ÂÈÍÒ   Â.Ì4-6G*25.36.016   ÃÎÑÒ 17473-80 êã 22,050
80 ÂÈÍÒ   Â.Ì4-6G*35.36.016   ÃÎÑÒ 17473-80 êã 102,200
81 ÂÈÍÒ   Â.Ì4-6G*40.36   ÃÎÑÒ 17473-80 êã 69,580
82 Â 4*40 17473 êã 40,000
83 ÂÈÍÒ   Â.Ì4-6G*45.36   ÃÎÑÒ 17473-80 êã 2,800
84 ÂÈÍÒ   Â.Ì5-6GÕ10.36.046   ÃÎÑÒ 17473-80 êã 18,075
85 Â 5*10 17473 êã 40,000
87 ÂÈÍÒ   Â.Ì5-6GÕ12.36   ÃÎÑÒ 17473-80 êã 20,610
88 Â 5*12 17473 êã 130,000
89 ÂÈÍÒ   Â.Ì5-6GÕ20.36   ÃÎÑÒ 17473-80 êã 7,080
90 Â 5*20 17473 êã 29,595
91 Â 5*25 17473 êã 26,450
92 ÂÈÍÒ   Â.Ì5-6GÕ25.36.046   ÃÎÑÒ 17473-80 êã 36,940
96 ÂÈÍÒ   Â.Ì5-6GÕ35.36   ÃÎÑÒ 17473-80 êã 12,950
97 Â 5*35 17473 êã 9,000
98 Â 5*40 17473 êã 53,000
99 ÂÈÍÒ   Â.Ì5-6GÕ40.36   ÃÎÑÒ 17473-80 êã 7,800
100 ÂÈÍÒ   Â.Ì5-6GÕ45.36   ÃÎÑÒ 17473-80 êã 10,600
101 Â 6*10 17473 êã 29,400
102 ÂÈÍÒ   Â.Ì6-6GÕ10.36.019   ÃÎÑÒ 17473-80 êã 43,886
103 ÂÈÍÒ   Â.Ì6-6GÕ12.36   ÃÎÑÒ 17473-80 êã 79,715
104 Â6*12 17473 êã 45,000
105 ÂÈÍÒ   Â.Ì6-6GÕ14.36.019   ÃÎÑÒ 17473-80 êã 17,150
106 Â 6*14 17473 êã 3,000
107 Â 6*16 17473 êã 30,000
108 Â 6*18 17473 êã 6,000
109 ÂÈÍÒ   Â.Ì6-6GÕ18.36   ÃÎÑÒ 17473-80 êã 13,500
110 ÂÈÍÒ   Â.Ì6-6GÕ20.36   ÃÎÑÒ 17473-80 êã 10,500
111 ÂÈÍÒ   Â.Ì6-6GÕ22.36.019   ÃÎÑÒ 17473-80 êã 5,380
112 Â 6*25 17473 êã 4,400
113 Â 6*30 17473 êã 45,000
114 ÂÈÍÒ   Â.Ì6-6GÕ35.36   ÃÎÑÒ 17473-80 êã 12,470
115 Â 6*35 17473 êã 16,000
116 ÂÈÍÒ   Â.Ì6-6GÕ40.36   ÃÎÑÒ 17473-80 êã 22,450
117 Â 6*40 17473 êã 29,700
118 ÂÈÍÒ   Â.Ì8-6GÕ14.36.019   ÃÎÑÒ 17473-80 êã 13,603
119 Â 8*14 17473 êã 15,000
120 ÂÈÍÒ   Â.Ì8-6GÕ25.36.019   ÃÎÑÒ 17473-80 êã 5,000
126 ÂÈÍÒ   Â.Ì1.6-6G*10.36.013   ÃÎÑÒ 1775-80 êã 7,540
127 ÂÈÍÒ   Â.Ì2-6G*6.36.05   ÃÎÑÒ 17475-80 êã 4,335
128 ÂÈÍÒ   Â.Ì2-6G*8.36.013   ÃÎÑÒ 17475-80 êã 31,150
129 Â 2*12 17475 êã 6,000
130 ÂÈÍÒ   Â.Ì2-6GÕ12.36.043   ÃÎÑÒ17475-80 êã 14,045
131 Â 2,5*10 17475 êã 5,000
132 ÂÈÍÒ   Â.Ì2.5-6G*10.36.05   ÃÎÑÒ 17475-80 êã 16,030
133 ÂÈÍÒ   Â.Ì2.5-6G*16.36.046   ÃÎÑÒ 17475-80 êã 5,000
134 Â 3*12 17475 êã 5,000
135 ÂÈÍÒ   Â.Ì3-6G*12.36.016   ÃÎÑÒ 17475-80 êã 78,013
136 ÂÈÍÒ   Â.Ì3-6G*14.36.016   ÃÎÑÒ 17475-80 êã 46,840
139 Â 5*30 17475 êã 4,000
140 ÂÈÍÒ   Â.Ì5-6GÕ30.36.016   ÃÎÑÒ 17475-80 êã 38,980
143 ÂÈÍÒ   Â.Ì5-6GÕ35.36.046   ÃÎÑÒ 17475-80 êã 43,800
144 Â 5*40 17475 êã 5,000
145 ÂÈÍÒ   Â.Ì5-6GÕ40.36.016   ÃÎÑÒ 17475-80 êã 11,000
146 Â 5*45 17475 êã 7,000
147 ÂÈÍÒ   Â.Ì5-6GÕ45.36.046   ÃÎÑÒ17475-80 êã 31,670
148 ÂÈÍÒ   Â.Ì5-6GÕ50.36   ÃÎÑÒ 17473-80 êã 40,000
149 ÂÈÍÒ   Â.Ì6-6GÕ10.36.019   ÃÎÑÒ 17475-80 êã 32,470
150 Â 6*10 17475 êã 3,000
151 ÂÈÍÒ   Â.Ì6-6GÕ12.36.019   ÃÎÑÒ 17475-80 êã 62,580
152 ÂÈÍÒ   Â.Ì6-6GÕ14.36.019   ÃÎÑÒ 17475-80 êã 25,300
153 ÂÈÍÒ   Â.Ì6-6GÕ16.36.019   ÃÎÑÒ 17475-80 êã 80,400
154 Â 6*18 17475 êã 3,000
155 ÂÈÍÒ   Â.Ì6-6GÕ18.36.05   ÃÎÑÒ 17475-80 êã 29,000
156 Â 6*20 17475 êã 3,000
157 ÂÈÍÒ   Â.Ì6-6GÕ20.36.019   ÃÎÑÒ 17475-80 êã 46,700
158 ÂÈÍÒ   Â.Ì6-6GÕ25.36.019   ÃÎÑÒ 17475-80 êã 32,990
159 Â 6*25 17475 êã 2,070
160 ÂÈÍÒ   Â.Ì6-6GÕ30.36.019   ÃÎÑÒ17475-80 êã 6,850
161 ÂÈÍÒ   Â.Ì6-6GÕ35.36.05   ÃÎÑÒ 17475-80 êã 2,360
162 Â 6*40 17475 êã 3,000
163 ÂÈÍÒ   Â.Ì6-6GÕ40.36.019   ÃÎÑÒ 17475-80 êã 2,330
164 ÂÈÍÒ   Â.Ì1.6-6GÕ5.36   ÃÎÑÒ1491-80 êã 3,910
165 ÂÈÍÒ   Â.Ì1.6-6G*6.36   ÃÎÑÒ 1491-80 êã 11,860
166 ÂÈÍÒ   Â.Ì1.6-6G*8.36.013   ÃÎÑÒ 1491-80 êã 6,140
167 ÂÈÍÒ Â.Ì4-6GÕ18.36   ÃÎÑÒ1491-80 êã 43,630
169 ÂÈÍÒ 5Õ6 ÃÎÑÒ 1491 êã 0,720
170 ÂÈÍÒ   Â.Ì10-6G*40.36.019   ÃÎÑÒ 1491-80 êã 8,350
186 Á 6*10 7798 êã 10,000
187 ÁÎËÒ   Ì6-6G*10.36.029   ÃÎÑÒ 7798-70 êã 3,790
190 Á 6*12 7798 êã 0,680
191 ÁÎËÒ   Ì6-6G*12.36.019   ÃÎÑÒ 7798-70 êã 4,000
195 ÁÎËÒ   Ì6-6G*18.36.013   ÃÎÑÒ7798-70 êã 3,910
197 ÁÎËÒ   Ì6-6G*45.36.019   ÃÎÑÒ 7798-70 êã 22,820
198 áîëò DIN 933 Ì6*25 ÊË.ÏÐ.8,8 êã 8,000
199 ÁÎËÒ   Ì8-6G*30.36.019   ÃÎÑÒ 7798-70 êã 104,210
200 Á 8*30 7798 êã 291,670
201 áîëò øåñòèãðàííûé Ì6*25 öèíê êã 10,000
202 Á 8*45 7798 êã 1,170
203 ÁÎËÒ   Ì8-6G*45.36.019   ÃÎÑÒ 7798-70 êã 4,830
204 ÁÎËÒ   Ì10-6G*20.36.019   ÃÎÑÒ 7798-70 êã 74,130
205 Á 10*20 7798 êã 3,500
206 ÁÎËÒ   Ì10-6G*25.36.049   ÃÎÑÒ 7798-70 êã 49,640
207 ÁÎËÒ   Ì10-6G*45.36.05   ÃÎÑÒ 7798-70 êã 20,410
208 Á 10*45 7798 êã 5,000
209 ÁÎËÒ   Ì10-6G*55.36.05   ÃÎÑÒ 7798-70 êã 19,400
210 Á 10*55 7798 êã 13,000
211 ÁÎËÒ   Ì10-6G*60.36.019   ÃÎÑÒ 7798-70 êã 1,850
212 ÁÎËÒ   Ì10-6G*70.36.019   ÃÎÑÒ 7798-70 êã 4,000
213 Á 10*90 7798 êã 15,000
214 ÁÎËÒ   Ì10-6G*90.36.05   ÃÎÑÒ 7798-70 êã 54,190
215 Á 12*30 7798 êã 10,720
216 ÁÎËÒ   Ì12-6G*30.36.019   ÃÎÑÒ 7798-70 êã 41,000
217 ÁÎËÒ   Ì12-6G*50.36.019   ÃÎÑÒ 7798-70 êã 4,000
218 ÁÎËÒ   Ì12-6G*55.36.019   ÃÎÑÒ 7798-70 êã 20,500
219 ÁÎËÒ   Ì12-6G*65.36.019   ÃÎÑÒ 7798-70 êã 17,340
220 ÁÎËÒ   Ì12-6G*70.36.019   ÃÎÑÒ 7798-70 êã 4,000
221 Á 12*80 7798 êã 42,860
222 ÁÎËÒ   Ì12-6G*80.36.05   ÃÎÑÒ 7798-70 êã 94,500
223 ÁÎËÒ   Ì12-6GÕ120.36.05   ÃÎÑÒ7805-75 êã 3,660
252 Øàéáà 10 ÃÎÑÒ 11371 êã 1,647
255 ØÀÉÁÀ   24  ÃÎÑÒ 11371 êã 2,000
259 øàéáà ä.9 DIN 6799 òûñ. øò. 0,953
260 Øàéáà 6799 Ì9 òûñ. øò. 3,000

¹
ï/ï
Ìàòåðèàë Åä. èçì. Êîë-âî
ñêëàä ¹ 75 èíñòðóìåíòàëüíûé
Ëåáåäåâà Ñ.È.
5 ÌÅÒ×ÈÊ ÐÓ×ÍÎÉ Ì2,5*0,45 êîìïë 100,000
7 ÌÅÒ×ÈÊ ÐÓ×ÍÎÉ Ì4,5*0,5 êîìïë 23,000
8 ÌÅÒ×ÈÊ ÐÓ×ÍÎÉ Ì5*0,5 êîìïë 30,000
10 ÌÅÒ×ÈÊ ÐÓ×ÍÎÉ Ì9*1,25 êîìïë 16,000
13 ÏËÀØÊÀ2,5-0,45 øò 375,000
17 ÌÅÒ×ÈÊ ÌÀØÈÍÍÛÉ 2*0,4 øò 88,000
18 ÌÅÒ×ÈÊ ÌÀØÈÍÍÛÉ 2,5*0,45 øò 65,000
25 ÌÅÒ×ÈÊ ÌÀØÈÍÍÛÉ 10*0,5 øò 37,000
26 ÌÅÒ×ÈÊ ÌÀØÈÍÍÛÉ 10*0,75 øò 25,000
27 ÌÅÒ×ÈÊ ÌÀØÈÍÍÛÉ 11*1,5 øò 10,000
32 ÌÅÒ×ÈÊ ÌÀØÈÍÍÛÉ 16*0,5 øò 22,000
33 ÌÅÒ×ÈÊ ÌÀØÈÍÍÛÉ 18*2,5 øò 12,000
36 ÌÅÒ×ÈÊ ÌÀØÈÍÍÛÉ 22*1,5 øò 22,000
38 ÌÅÒ×ÈÊ ÌÀØÈÍÍÛÉ 22*2,5 øò 18,000
48 ÌÅÒ×ÈÊ Ì/ ÐÓ×ÍÎÉ 16*0,5 êîìïë 11,000
59 ÌÅÒ×ÈÊ Ì-Ð 2-0,4 øò 320,000
69 ÌÅÒ×ÈÊ ÃÀÅ×ÍÛÉ Ì3*0,5 øò 227,000
70 ÌÅÒ×ÈÊ ÃÀÅ×ÍÛÉ Ì4*0,5 øò 20,000
73 ÌÅÒ×ÈÊ ÃÀÅ×ÍÛÉ Ì9*0,75 øò 4,000
74 ÌÅÒ×ÈÊ ÃÀÅ×ÍÛÉ Ì16*2 øò 15,000
75 ÌÅÒ×ÈÊ ÃÀÅ×ÍÛÉ Ì22*2,5 øò 14,000
76 ÌÅÒ×ÈÊ ÃÀÅ×ÍÛÉ Ì27*2 øò 1,000
77 ÌÅÒ×ÈÊ  Ê1/2 øò 19,000
78 ÌÅÒ×ÈÊ Ê3/4 øò 56,000
79 ÌÅÒ×ÈÊ  Ê 3/8 øò 23,000
81 ÌÅÒ×ÈÊ  ÒÐ 1/4 êîìïë 45,000
82 ÌÅÒ×ÈÊ  ÒÐ 1/8 êîìïë 58,000
84 ÌÅÒ×ÈÊ ÒÐ 3/8 êîìïë 22,000
85 ÌÅÒ×ÈÊ  ÒÐ 7/8 êîìïë 9,000
86 ÌÅÒ×ÈÊ  ÒÐ 1 1/8 êîìïë 2,000
87 ÌÅÒ×ÈÊ  ÒÐ 1 3/8 êîìïë 2,000
88 ÌÅÒ×ÈÊ  Ê  1/2 ÒÐ. øò 41,000
90 ÌÅÒ×ÈÊ  Ê  3/4ÒÐ. øò 23,000
91 ÌÅÒ×ÈÊ  Ê  3/8ÒÐ. øò 13,000
92 ÌÅÒ×ÈÊ  Ê 1  1/4ÒÐ. øò 3,000
93 ÌÅÒ×ÈÊ 18*2,5 ìâ. øò 3,000
94 ÌÅÒ×ÈÊ 27,8 øò 1,000
100 ÍÀÄÔÈËÜ ÊÂÀÄÐ. 80 ¹ 1 øò 243,000
102 ÍÀÄÔÈËÜ ÊÐÓÃË. 80 ¹ 1 øò 300,000
103 ÍÀÄÔÈËÜ ÊÐÓÃË. 80 ¹ 2 øò 2 948 
104 ÍÀÏÈËÜÍÈÊ ÊÐÓÃË. 250 ¹ 1 øò 59,000
105 ÍÀÏÈËÜÍÈÊ ÏË. 100 ¹ 3 øò 84,000
106 ÍÀÏÈËÜÍÈÊ ÏË. 150 ¹ 2 øò 306,000
107 ÍÀÏÈËÜÍÈÊ ÊÂÀÄÐ. 100 ¹ 3 øò 13,000
108 ÍÀÏÈËÜÍÈÊ ÊÂÀÄÐ. 250 ¹ 1 øò 990,000
109 ÍÀÏÈËÜÍÈÊ ÊÂÀÄÐ. 150 ¹ 2 øò 34,000
112 ÍÀÏÈËÜÍÈÊ ÊÂÀÄÐ. 250 ¹ 2 øò 1 199 
113 ÍÀÏÈËÜÍÈÊ 3-Õ ÃÐ. 300 ¹ 1 øò 43,000
114 ÍÀÏÈËÜÍÈÊ 3-Õ ÃÐ. 300 ¹ 2 øò 17,000
115 ÍÀÏÈËÜÍÈÊ 3-Õ ÃÐ. 400 ¹ 1 øò 73,000
116 ÍÀÏÈËÜÍÈÊ ÊÐÓÃË. 300 ¹ 1 øò 257,000
117 ÍÀÏÈËÜÍÈÊ ÊÐÓÃË. 300 ¹ 2 øò 724,000
118 ÍÀÏÈËÜÍÈÊ ÊÐÓÃË. 300 ¹ 3 øò 200,000
128 ÂÒÓËÊÈ ÏÅÐÅÕ. 5/3 øò 62,000
129 ÖÅÍÒÐ ÂÐÀÙ. ÊÌ - 2 øò 95,000
131 ÊËÞ×È ÃÀÅ×Í. 4 * 5 øò 8 335 
132 ÊËÞ×È ÃÀÅ×Í. 5,5 * 7 øò 3 725 
133 ÊËÞ×È ÃÀÅ×Í. 8 * 10 øò 1 007 
134 ÊËÞ×È ÃÀÅ×Í. 13 * 14 øò 76,000
135 ÊËÞ×È ÃÀÅ×Í. 22 * 24 øò 187,000
136 ÊËÞ×È ÃÀÅ×Í. 24 * 27 øò 346,000
137 ÊËÞ×È ØÅÑÒÈÃÐ. S - 5 øò 515,000
138 ÊËÞ×È ØÅÑÒÈÃÐ. S - 7 øò 1 022 
140 ÊËÞ×È ÃÀÅ×Í. 36 * 41 øò 43,000
141 ÊËÞ×È ÃÀÅ×Í. 46 * 50 øò 3,000
142 ÊËÞ×È ØÅÑÒÈÃÐ. S - 6 øò 347,000
143 ÊËÞ×È ØÅÑÒÈÃÐ. S - 8 øò 1 160 
144 ÊËÞ×È ØÅÑÒÈÃÐ. S - 10 øò 215,000
146 ÊËÞ×È ØÅÑÒÈÃÐ. S - 12 øò 400,000
203 ÐÅÇÖÛ ÏÐÎÕ. 2103-4001-05 ÒÍ øò 578,000
210 ÐÅÇÖÛ ÏÐÎÕ. 2100-4001-08 ÒÊ øò 130,000
228 ÐÀÇÂÅÐÒÊÀ ÌÀØ. 24 Í 9 øò 45,000
229 ÐÀÇÂÅÐÒÊÀ ÌÀØ. 25 Í 7 øò 31,000
230 ÐÀÇÂÅÐÒÊÀ ÌÀØ. 26 Í 7 øò 38,000
231 ÐÀÇÂÅÐÒÊÀ ÌÀØ. 26 Í 9 øò 48,000
232 ÐÀÇÂÅÐÒÊÀ ÌÀØ. 28 Í 7 øò 30,000
233 ÐÀÇÂÅÐÒÊÀ ÌÀØ. 28 Í 9 øò 38,000
234 ÐÀÇÂÅÐÒÊÀ ÌÀØ. 30 Í 7 øò 48,000
236 ÐÀÇÂÅÐÒÊÀ  42 À ÍÀÑÀÄÍÀß øò 47,000
237 ÐÀÇÂÅÐÒÊÀ ÍÀÑÀÄÍÀß 50 À øò 10,000
238 ÐÀÇÂÅÐÒÊÀ ÍÀÑÀÄÍÀß 58 À øò 12,000
239 ÐÀÇÂÅÐÒÊÀ ÍÀÑÀÄÍÀß 60 À øò 4,000
240 ÐÀÇÂÅÐÒÊÀ ÍÀÑÀÄÍÀß 65 À øò 4,000
241 ÐÀÇÂÅÐÒÊÀ ÍÀÑÀÄÍÀß 75 À øò 6,000
246 ÌÅÒ×ÈÊ ÌÀØ. Ì 10 * 1 ÓÄË. øò 47,000
247 ÌÅÒ×ÈÊ ÌÀØ. Ì 12 * 0,5 øò 5,000
248 ÌÅÒ×ÈÊ ÌÀØ. Ì 16 * 1,25 øò 5,000
249 ÌÅÒ×ÈÊ ÌÀØ. 17 * 0,5 øò 6,000
251 ÌÅÒ×ÈÊ ÌÀØ. Ì 22 * 0,75 øò 7,000
252 ÌÅÒ×ÈÊ ÌÀØ. Ì 22 * 0,5 øò 6,000
269 ÊÀËÈÁÐ ÃËÀÄ. 5 Í 7 êîìïë 10,000
270 ÊÀËÈÁÐ ÃËÀÄ. 12 Í 7 êîìïë 7,000
271 ÊÀËÈÁÐ ÃËÀÄ. 12 Í 9 êîìïë 6,000
272 ÊÀËÈÁÐ ÃËÀÄ. 13 Í 6 êîìïë 5,000
273 ÊÀËÈÁÐ ÃËÀÄ. 13 Í 7 êîìïë 5,000
275 ÊÀËÈÁÐ ÃËÀÄ. 14 Í 7 êîìïë 3,000
276 ÊÀËÈÁÐ ÃËÀÄ. 14 Í 9 øò 3,000
277 ÊÀËÈÁÐ ÃËÀÄ. 15 Í 7 êîìïë 5,000
278 ÊÀËÈÁÐ ÃËÀÄ. 16 Í 6 êîìïë 3,000
279 ÊÀËÈÁÐ ÃËÀÄ. 16 Í 9 êîìïë 3,000
280 ÊÀËÈÁÐ ÃËÀÄ. 17 Í 9 êîìïë 6,000
281 ÊÀËÈÁÐ ÃËÀÄ. 18 Í 7 êîìïë 9,000
282 ÊÀËÈÁÐ ÃËÀÄ. 19 Í 9 êîìïë 4,000
283 ÊÀËÈÁÐ ÃËÀÄ. 19 Í 7 êîìïë 5,000
284 ÊÀËÈÁÐ ÃËÀÄ. 20 Í 7 êîìïë 11,000
285 ÊÀËÈÁÐ ÃËÀÄ. 20 À 3 øò 10,000
286 ÊÀËÈÁÐ ÃËÀÄ. 21 Í 7 êîìïë 3,000
287 ÊÀËÈÁÐ ÃËÀÄ. 21 Í 9 êîìïë 5,000
288 ÊÀËÈÁÐ ÃËÀÄ. 25 Í 7 êîìïë 3,000
289 ÊÀËÈÁÐ ÃËÀÄ. 26 Í 7 êîìïë 5,000
291 ÊÀËÈÁÐ ÐÅÇÜÁ. 8 Í 6 êîìïë 9,000
292 ÊÀËÈÁÐ ÐÅÇÜÁ. 10 * 1 øò 6,000
293 ÊÀËÈÁÐ ÐÅÇÜÁ. 10 * 1 øò 10,000
294 ÊÀËÈÁÐ ÐÅÇÜÁ. 12 * 0,75 øò 7,000
295 ÊÀËÈÁÐ ÐÅÇÜÁ. 12 * 1 øò 7,000
296 ÊÀËÈÁÐ ÐÅÇÜÁ. 12 * 1 Í 7 êîìïë 7,000
297 ÊÀËÈÁÐ ÐÅÇÜÁ. 16 * 1 øò 2,000
298 ÊÀËÈÁÐ ÐÅÇÜÁ. 24 * 0,75 øò 2,000
300 ÊËÞ×È ØÅÑÒÈÃÐ. S - 3 øò 289,000
301 ÊËÞ×È ØÅÑÒÈÃÐ. S - 4 øò 169,000
311 ÍÀÁÎÐ ÎÁÐÀÇ. ÏÀÑÒÛ øò 26,000
322 ØËÈÔÊÐÓÃ ÝÄ 200 * 1 * 32 øò 57,000
324 ØËÈÔÊÐÓÃ ÒÀÐ.  200 * 20 * 32 øò 46,000
325 ØËÈÔÊÐÓà 2 À×Ê 50 * 25 * 13 øò 64,000
326 ØËÈÔÊÐÓà 2 À×Ê 100 * 40 * 20 øò 168,000
329 ØËÈÔÊÐÓà 5 Ñ×Ê 150 * 40 * 32 øò 34,000
355 ØËÈÔÊÐÓÃ 2 ÀÏÏ 150 * 25 * 32 øò 11,000
356 ØËÈÔÊÐÓà 5 ÑÏÏ 150 * 32 * 32 Ê× øò 14,000
363 ØËÈÔÊÐÓÃ 9 ÀÏÏ  200 * 40 * 32 øò 14,000
366 ØËÈÔÊÐÓÃ 9 ÀÏÏ  250 * 25 * 76 øò 71,000
369 ØËÈÔÊÐÓÃ 2 ÀÏÏ  250 * 10 * 32  6 ÑÌ øò 13,000
371 ØËÈÔÊÐÓÃ 2 ÀÏÏ  250 * 10 * 76 øò 153,000
374 ØËÈÔÊÐÓÃ 2 ÀÏÏ  250 * 25 * 32 6 ÑÌ øò 47,000
